Dates de versement de la Prestation Trillium de l'Ontario 2026 et 2027
La PTO est versée chaque mois, habituellement le 10, si votre total annuel dépasse 500 $. S'il est de 500 $ ou moins, elle est versée une seule fois en juillet.
Prochain versement
jeudi 10 décembre 2026
Dans 25 jours
Dates de versement 2026 : PTO
| Date de versement | Statut |
|---|---|
| vendredi 9 janvier 2026 | Versé |
| mardi 10 février 2026 | Versé |
| mardi 10 mars 2026 | Versé |
| vendredi 10 avril 2026 | Versé |
| vendredi 8 mai 2026 | Versé |
| mercredi 10 juin 2026 | Versé |
| vendredi 10 juillet 2026 | Versé |
| lundi 10 août 2026 | Versé |
| jeudi 10 septembre 2026 | Versé |
| vendredi 9 octobre 2026 | Versé |
| mardi 10 novembre 2026 | Versé |
| jeudi 10 décembre 2026 | Prochain versement |
Dates de versement 2027 : PTO
| Date de versement | Statut |
|---|---|
| vendredi 8 janvier 2027 | À venir |
| mercredi 10 février 2027 | À venir |
| mercredi 10 mars 2027 | À venir |
| vendredi 9 avril 2027 | À venir |
| lundi 10 mai 2027 | À venir |
| jeudi 10 juin 2027 | À venir |
| vendredi 9 juillet 2027 | À venir |
| mardi 10 août 2027 | À venir |
| vendredi 10 septembre 2027 | À venir |
| vendredi 8 octobre 2027 | À venir |
| mercredi 10 novembre 2027 | À venir |
| vendredi 10 décembre 2027 | À venir |
Bon à savoir
La PTO est versée chaque mois, en général le 10, si votre total annuel dépasse 500 $. S'il est de 500 $ ou moins, elle est versée en une seule fois en juillet.
Dates vérifiées dans le calendrier officiel le 14 novembre 2026. Dates de versement officielles